| Anschrift: | Einsteinstr. 62 48149 Münster Deutschland |
Mathematik und Informatik sind dynamische Schlüsseltechnologien mit wachsender Bedeutung und Attraktivität. Klassische Anwendungsgebiete sind die Physik und die Ingenieurwissenschaften. Aber auch in der Biologie, der Medizin oder in den Gesellschaftswissenschaften geht Innovation mehr und mehr mit einer stärkeren Mathematisierung einher. Die Fundamente für die Anwendungen von morgen werden in der Theoretischen Mathematik gelegt. Die mathematischen Institute der Universität Münster gehören zu den renommiertesten in ganz Deutschland. Fünf Leibniz-Preisträger und zwei Gewinner des Max-Planck-Forschungspreises lehren und forschen hier. Die WWU Münster steht für einen innovativen Austausch zwischen theoretischer mathematischer Forschung auf höchstem Niveau und hochaktueller Forschung in neuen Anwendungsgebieten. Ein in der Forschung herausragender Bereich ist die Theoretische Mathematik. Schwerpunkte liegen in der Algebra/Zahlentheorie, der Topologie, der Differentialgeometrie und der Nichtkommutativen Geometrie. Weiterhin hat sich nach einer Neuaufstellung der Angewandten Mathematik eine ausgezeichnet bewertete Zusammenarbeit mit Bereichen der Medizin entwickelt. Schwerpunkte in diesem Bereich sind die Biomedizinische Bildgebung und inverse Probleme, Numerik partieller Differentialgleichungen, Angewandte Analysis, Stochastische Modelle und zufällige Bewegungen in zufälligen Umgebungen. Eine Besonderheit in Münster stellt auch das Institut für mathematische Logik und Grundlagenforschung dar, dessen Schwerpunkte im Bereich der Mengenlehre und Modelltheorie liegen. Die Informatik ist an der WWU an verschiedenen Fachbereichen beteiligt. Forschungsschwerpunkte des Instituts für Informatik am Fachbereich 10 sind unter anderem Computergraphik und Visualisierung, Bildverarbeitung und Mustererkennung sowie Parallele und Verteilte Systeme. Enge Kooperationen mit der Medizin, aber auch mit den Geo- und Wirtschaftswissenschaften zeichnen die angewandte Forschung des Instituts aus.
Cecchini S, Zeidler R In: Geometry and Topology. Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | akzeptiert / in Druck (unveröffentlicht) | |
Hensel, S.; Fischer, J.; Laux, T.; Simon, T.M. In: Journal of the European Mathematical Society. Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | akzeptiert / in Druck (unveröffentlicht) | |
Cecchini S, Zeidler R In: Transactions of the American Mathematical Society, 2108.11972. Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | akzeptiert / in Druck (unveröffentlicht) | |
Ludwig, Ursula In: Annales de l’Institut Fourier. Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | akzeptiert / in Druck (unveröffentlicht) | |
Bae, Gi-Chan; Pirner, Marlies; Warnecke, Sandra In: Communications in Mathematical Sciences. Forschungsartikel (Zeitschrift) | Peer reviewed | akzeptiert / in Druck (unveröffentlicht) |
Laufzeit: 01.10.2026 - 30.09.2029 Gefördert durch: DFG - Emmy Noether-Programm Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.05.2026 - 30.04.2029 Gefördert durch: Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend Art des Projekts: Beteiligung an einem bundesgeförderten Verbund | |
Laufzeit: 01.04.2026 - 31.07.2029 Gefördert durch: Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 01.04.2026 - 31.03.2029 | 1. Förderperiode Gefördert durch: DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung Art des Projekts: Gefördertes Einzelprojekt | |
Laufzeit: 23.03.2026 - 27.03.2026 Gefördert durch: DFG - Internationale wissenschaftliche Veranstaltungen Art des Projekts: Wissenschaftliche Veranstaltung |
| Zonta Women in STEM Award 2026 in der Kategorie: Mathematik Verliehen von: Zonta International Verliehen an: Nelde, Maja Christin Bekannt gegeben am: 01.04.2026 | Verleihung erfolgte am: 01.04.2026 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Dissertationspreis des Fachbereichs Mathematik und Informatik 2025 Verliehen von: Universität Münster Verliehen an: Kopsacheilis, Grigorios Bekannt gegeben am: 08.12.2025 | Verleihung erfolgte am: 08.12.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Förderpreis der Angewandten Informatik 2025 in der Kategorie: Beste Abschlussarbeit im Bereich angewandte Informatik (1. Preis) Verliehen von: Institut für Angewandte Informatik der Universität Münster Verliehen an: Nick, Malte David Bekannt gegeben am: 04.12.2025 | Verleihung erfolgte am: 04.12.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Ernennung zum Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste Verliehen von: Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste (NRW-AdW) Verliehen an: Viehmann, Eva Bekannt gegeben am: 10.04.2025 | Verleihung erfolgte am: 14.05.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung | |
| Preis der Fachgruppe Frauen und Informatik 2025 in der Kategorie: Sonderpreis für eine Bachelorarbeit von hoher gesellschaftlicher Relevanz Verliehen von: Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) Verliehen an: Dornbusch, Maja Bekannt gegeben am: 01.03.2025 | Verleihung erfolgte am: 03.05.2025 Art der Preisverleihung: Forschungspreis oder andere Auszeichnung |
| [Arbeitstitel] Equivariant Homotopy Theory and applications to Localizing Invariants Promovend*in: Pützstück, Phil Linus | Betreuer*innen: Nikolaus, Thomas | Gutachter*innen: Nikolaus, Thomas Zeitraum: 01.05.2024 - heute Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| [Arbeitstitel] Derivierte und sphärische $\delta$-Ringe Promovend*in: Hübner, Edith | Betreuer*innen: Nikolaus, Thomas | Gutachter*innen: Nikolaus, Thomas Zeitraum: 01.10.2022 - heute Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Image Reconstruction in MRXI Promovend*in: Foecke, Janic | Betreuer*innen: Burger, Martin Zeitraum: 01.11.2015 - 30.11.2999 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| [Arbeitstitel] Topologische Rekursion und Integrabilität Promovend*in: Lindner, Jakob | Betreuer*innen: Wulkenhaar, Raimar Zeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2027 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster | |
| Einfluss des Stützpunktwissens von Schüler:innen auf die Bearbeitung von Fermi-Aufgaben Promovend*in: Marlena Meyer | Betreuer*innen: Greefrath, Gilbert | Gutachter*innen: Greefrath, Gilbert; Hoth, Jessica Zeitraum: 01.09.2022 - 20.07.2026 Promotionsverfahren erfolgt(e) an: Promotionsverfahren an der Universität Münster |
Interaktive lineare Projektionen für mehrdimensionale Daten mit räumlicher Konnektivität Habilitand*in: Molchanov, Vladimir | Gutachter*innen: Linsen, Lars; Telea, Alex; Theisel, Holger; Weiskopf, DanielZeitraum: 22.05.2024 - 29.01.2025 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Comparison theory of positive elements in C*-algebras; Banach algebras acting on Lp-spaces Habilitand*in: Thiel, Hannes | Gutachter*innen: Winter, WilhelmZeitraum: bis 02.05.2018 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Nonlinear Diffusion Models with Size Exclusion - Analysis and Inverse Problems - Habilitand*in: Pietschmann, Jan-Frederik | Gutachter*innen: Wirth, BenediktZeitraum: bis 31.01.2018 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Kumulative Habilitation: Motives and homotopy theory Habilitand*in: Scholbach, Jakob | Gutachter*innen: Deninger, ChristopherZeitraum: bis 06.12.2017 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster | |
Kumulative Habilitation: Applications of Equivariant Techniques in Riemannian Geometry Habilitand*in: Kerin, Martin | Gutachter*innen: Wilking, BurkhardZeitraum: bis 06.12.2017 Habilitationsverfahren erfolgt(e) an: Habilitationsverfahren erfolgt(e) an der Universität Münster |
| Von Mustern in Entdeckerpäckchen zu mathematischen Strukturen Tilke, Franziska (01.12.2026) Forum Mathematik-Didaktik - ForMaD, Universität Bamberg Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Compression vs. Accuracy: Compact Models for Efficiency and Interpretation Luttermann, Malte; Speller, Jan; Gehrke, Marcel; Braun, Tanya (15.08.2026) Tutorial at the IJCAI-ECAI-26 35th International Joint Conference on Artificial Intelligence - 29th European Conference…, Bremen Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Children’s pattern interpretations at the process and content level in the exploration of structural properties of operations Tilke, Franziska; Höveler, Karina (27.07.2026) 49th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 49), Helsinki Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Variable Elimination for Forgetting in Probabilistic Graphical Models - A Work in Progress Braun, Tanya (18.07.2026) Workshop on Modularity and Splitting Techniques for Knowledge Representation and Reasoning (MoST 2026) at the 9th…, Lisbon Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag | |
| Analysis of pre-service primary school teachers‘ difficulties in representation-based proofs Karras, Kira (22.06.2026) MATHPIE2026, Mailand Art des Vortrags: wissenschaftlicher Vortrag |